Soja registra alta no Paraná, tanto no interior quanto no litoral
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta queda no Paraná e alta no Rio Grande do Sul
Nesta quarta-feira (6), o preço da saca de 60 kg da soja apresentou valorização nas principais regiões do Paraná.
No interior do estado, o grão teve aumento de 0,74%, sendo negociado a R$ 133,32. Já no porto de Paranaguá, a alta foi ainda mais expressiva, de 1,25%, com a saca cotada a R$ 140,97.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/08/2025 133,32 0,74% 0,33% 24,21
04/08/2025 132,34 -0,56% -0,41% 24,03
01/08/2025 133,08 0,15% 0,15% 23,98
31/07/2025 132,88 0,17% 2,89% 23,72
30/07/2025 132,66 0,79% 2,72% 23,80
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/08/2025 140,97 1,25% 1,99% 25,60
04/08/2025 139,23 0,14% 0,73% 25,28
01/08/2025 139,04 0,59% 0,59% 25,06
31/07/2025 138,22 0,17% 2,35% 24,68
30/07/2025 137,99 0,10% 2,18% 24,76
Trigo tem queda no Paraná e leve alta no Rio Grande do Sul
O mercado do trigo apresentou movimentações opostas entre os estados do Sul. No Paraná, o preço da tonelada caiu 0,31%, com valor médio de R$ 1.451,23. Já no Rio Grande do Sul, houve alta de 0,31%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.301,42.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/08/2025 1.451,23 -0,31% -1,76% 263,52
04/08/2025 1.455,71 -0,04% -1,46% 264,34
01/08/2025 1.456,28 -1,42% -1,42% 262,44
31/07/2025 1.477,25 0,04% -0,77% 263,75
30/07/2025 1.476,65 0,16% -0,81% 264,92
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/08/2025 1.301,42 0,31% 0,21% 236,32
04/08/2025 1.297,45 0,13% -0,09% 235,60
01/08/2025 1.295,71 -0,23% -0,23% 233,50
31/07/2025 1.298,66 0,81% -2,89% 231,86
30/07/2025 1.288,17 0,00% -3,68% 231,10
Entenda: o que é uma saca de soja ou de trigo?
No mercado brasileiro de grãos, a saca de 60 quilos é a principal unidade de comercialização da soja e do trigo. Essa padronização é adotada por órgãos como a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o MAPA (Ministério da Agricultura) e o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).
Esse formato facilita o comércio, padroniza os contratos e torna mais fácil o acompanhamento das cotações e variações nos preços dos grãos no país.
Fonte: Brasil 61